SwimRVA - CSAC - Site License 3/4/2018 - 6:52 PM
2018 Virginia Swimming SC Senior Championship, Sanction #: VS-18-85
25 Yard Course
Event 1 Women Senior 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Meet: * 16:16.86 1988 Whitney Hedgepeth, VACS
VSI: ! 16:07.53 3/17/2009 Rachel Naurath, NOVA
16:18.09 NAT
16:32.59 JRN
17:12.89 NCSA
17:14.39 FUT Futures
17:54.39 SEC
Meet Qualifying: 19:08.99
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Hurt, Colby 16 757 Swim 16:52.21 16:31.03 JRN 20
27.82 57.86 (30.04)
1:28.40 (30.54) 1:59.11 (30.71)
2:29.61 (30.50) 3:00.12 (30.51)
3:30.62 (30.50) 4:00.94 (30.32)
4:31.33 (30.39) 5:01.75 (30.42)
5:31.86 (30.11) 6:01.99 (30.13)
6:32.26 (30.27) 7:02.34 (30.08)
7:32.33 (29.99) 8:02.45 (30.12)
8:32.50 (30.05) 9:02.64 (30.14)
9:32.67 (30.03) 10:02.52 (29.85)
10:32.23 (29.71) 11:02.09 (29.86)
11:31.81 (29.72) 12:01.81 (30.00)
12:31.86 (30.05) 13:01.89 (30.03)
13:31.90 (30.01) 14:01.85 (29.95)
14:31.77 (29.92) 15:01.77 (30.00)
15:31.60 (29.83) 16:01.53 (29.93) 16:31.03 (29.50)
2 Bristow, Carter 18 Nova of Virginia 16:52.65 16:43.83 NCSA 17
27.60 57.85 (30.25)
1:28.32 (30.47) 1:58.85 (30.53)
2:29.33 (30.48) 2:59.91 (30.58)
3:30.43 (30.52) 4:00.88 (30.45)
4:31.30 (30.42) 5:01.75 (30.45)
5:32.33 (30.58) 6:02.85 (30.52)
6:33.55 (30.70) 7:03.88 (30.33)
7:34.53 (30.65) 8:05.15 (30.62)
8:35.71 (30.56) 9:06.10 (30.39)
9:36.47 (30.37) 10:06.80 (30.33)
10:37.51 (30.71) 11:08.07 (30.56)
11:38.91 (30.84) 12:09.62 (30.71)
12:40.22 (30.60) 13:11.10 (30.88)
13:41.96 (30.86) 14:12.60 (30.64)
14:43.29 (30.69) 15:14.07 (30.78)
15:44.56 (30.49) 16:14.63 (30.07) 16:43.83 (29.20)
3 Tinneny, Jacque 17 Coast Guard Blue 17:16.91 16:49.99 NCSA 16
28.19 58.51 (30.32)
1:29.11 (30.60) 1:59.93 (30.82)
2:30.59 (30.66) 3:01.17 (30.58)
3:31.61 (30.44) 4:02.20 (30.59)
4:32.68 (30.48) 5:03.15 (30.47)
5:33.68 (30.53) 6:04.22 (30.54)
6:34.80 (30.58) 7:05.23 (30.43)
7:35.75 (30.52) 8:06.27 (30.52)
8:36.84 (30.57) 9:07.41 (30.57)
9:37.80 (30.39) 10:08.43 (30.63)
10:39.11 (30.68) 11:10.19 (31.08)
11:40.86 (30.67) 12:11.75 (30.89)
12:42.73 (30.98) 13:13.82 (31.09)
13:44.80 (30.98) 14:15.93 (31.13)
14:47.06 (31.13) 15:17.87 (30.81)
15:48.94 (31.07) 16:19.94 (31.00) 16:49.99 (30.05)
4 Wallin, Jessie 15 Nova of Virginia 17:11.69 16:56.09 NCSA 15
28.45 58.77 (30.32)
1:29.61 (30.84) 2:00.69 (31.08)
2:31.37 (30.68) 3:02.22 (30.85)
3:32.98 (30.76) 4:04.04 (31.06)
4:34.82 (30.78) 5:05.65 (30.83)
5:36.00 (30.35) 6:06.56 (30.56)
6:37.07 (30.51) 7:07.78 (30.71)
7:38.43 (30.65) 8:09.27 (30.84)
8:39.74 (30.47) 9:10.66 (30.92)
9:41.81 (31.15) 10:12.76 (30.95)
10:43.75 (30.99) 11:14.80 (31.05)
11:45.63 (30.83) 12:16.45 (30.82)
12:47.45 (31.00) 13:18.60 (31.15)
13:49.70 (31.10) 14:20.87 (31.17)
14:52.07 (31.20) 15:23.30 (31.23)
15:54.46 (31.16) 16:25.59 (31.13) 16:56.09 (30.50)
5 Danforth, Eliza 15 Nova of Virginia 17:23.72 17:00.14 NCSA 14
28.16 58.30 (30.14)
1:29.14 (30.84) 2:00.01 (30.87)
2:31.04 (31.03) 3:01.90 (30.86)
3:33.17 (31.27) 4:04.02 (30.85)
4:35.08 (31.06) 5:06.25 (31.17)
5:37.12 (30.87) 6:08.42 (31.30)
6:39.12 (30.70) 7:10.04 (30.92)
7:40.80 (30.76) 8:11.50 (30.70)
8:42.61 (31.11) 9:13.47 (30.86)
9:44.13 (30.66) 10:14.66 (30.53)
10:45.87 (31.21) 11:17.00 (31.13)
11:48.19 (31.19) 12:19.35 (31.16)
12:50.70 (31.35) 13:21.99 (31.29)
13:53.32 (31.33) 14:24.70 (31.38)
14:55.77 (31.07) 15:27.13 (31.36)
15:58.57 (31.44) 16:29.84 (31.27) 17:00.14 (30.30)
6 Ackerly, Margar 14 Nova of Virginia 17:06.21 17:11.80 NCSA 13
27.79 58.28 (30.49)
1:29.21 (30.93) 2:00.07 (30.86)
2:31.21 (31.14) 3:02.31 (31.10)
3:33.43 (31.12) 4:04.56 (31.13)
4:35.93 (31.37) 5:07.32 (31.39)
5:38.85 (31.53) 6:10.16 (31.31)
6:41.49 (31.33) 7:13.07 (31.58)
7:44.78 (31.71) 8:16.17 (31.39)
8:47.75 (31.58) 9:19.48 (31.73)
9:51.33 (31.85) 10:23.02 (31.69)
10:54.75 (31.73) 11:26.54 (31.79)
11:58.09 (31.55) 12:29.91 (31.82)
13:01.65 (31.74) 13:33.32 (31.67)
14:04.97 (31.65) 14:36.27 (31.30)
15:08.10 (31.83) 15:39.73 (31.63)
16:10.87 (31.14) 16:42.02 (31.15) 17:11.80 (29.78)
7 Sizemore, Micha 16 Stingrays Swim T 19:09.00 17:13.39 FUT 12
27.95 58.91 (30.96)
1:30.35 (31.44) 2:01.65 (31.30)
2:32.97 (31.32) 3:04.43 (31.46)
3:36.14 (31.71) 4:07.63 (31.49)
4:38.94 (31.31) 5:10.35 (31.41)
5:41.80 (31.45) 6:13.13 (31.33)
6:44.74 (31.61) 7:16.35 (31.61)
7:47.98 (31.63) 8:19.31 (31.33)
8:50.70 (31.39) 9:22.08 (31.38)
9:53.81 (31.73) 10:25.52 (31.71)
10:57.19 (31.67) 11:28.86 (31.67)
12:00.29 (31.43) 12:32.00 (31.71)
13:03.83 (31.83) 13:35.46 (31.63)
14:07.15 (31.69) 14:38.45 (31.30)
15:09.27 (30.82) 15:40.34 (31.07)
16:11.92 (31.58) 16:43.29 (31.37) 17:13.39 (30.10)
8 Johnson, Kylie 16 757 Swim 17:28.07 17:18.41 SEC 11
27.97 58.11 (30.14)
1:29.07 (30.96) 2:00.04 (30.97)
2:31.14 (31.10) 3:02.61 (31.47)
3:34.10 (31.49) 4:05.74 (31.64)
4:37.39 (31.65) 5:09.10 (31.71)
5:40.89 (31.79) 6:12.61 (31.72)
6:44.46 (31.85) 7:16.24 (31.78)
7:47.91 (31.67) 8:19.85 (31.94)
8:51.35 (31.50) 9:23.00 (31.65)
9:54.67 (31.67) 10:26.69 (32.02)
10:58.51 (31.82) 11:30.66 (32.15)
12:02.56 (31.90) 12:34.56 (32.00)
13:06.28 (31.72) 13:38.20 (31.92)
14:10.01 (31.81) 14:41.96 (31.95)
15:13.67 (31.71) 15:45.31 (31.64)
16:16.77 (31.46) 16:48.00 (31.23) 17:18.41 (30.41)
9 Owen, Alexandra 16 Nova of Virginia 17:22.96 17:26.64 SEC 9
5:40.17 ( ) 6:11.76 (31.59)
6:43.46 (31.70) 7:15.16 (31.70)
7:46.90 (31.74) 8:18.84 (31.94)
8:50.72 (31.88) 9:22.49 (31.77)
9:54.34 (31.85) 10:26.21 (31.87)
10:58.30 (32.09) 11:30.45 (32.15)
12:02.54 (32.09) 12:34.84 (32.30)
13:07.60 (32.76) 13:40.33 (32.73)
14:12.90 (32.57) 14:45.48 (32.58)
15:17.76 (32.28) 15:50.01 (32.25)
16:22.70 (32.69) 16:55.06 (32.36) 17:26.64 (31.58)
10 Kimbel, Isabell 15 Coast Guard Blue 17:30.69 17:29.34 SEC 7
28.82 59.75 (30.93)
1:31.24 (31.49) 2:02.77 (31.53)
2:34.39 (31.62) 3:06.18 (31.79)
3:37.96 (31.78) 4:09.78 (31.82)
4:41.61 (31.83) 5:13.68 (32.07)
5:45.23 (31.55) 6:17.15 (31.92)
6:48.95 (31.80) 7:20.82 (31.87)
7:52.74 (31.92) 8:24.69 (31.95)
8:56.64 (31.95) 9:28.90 (32.26)
10:01.04 (32.14) 10:33.19 (32.15)
11:05.09 (31.90) 11:37.27 (32.18)
12:09.22 (31.95) 12:41.39 (32.17)
13:13.43 (32.04) 13:45.64 (32.21)
14:17.80 (32.16) 14:49.77 (31.97)
15:22.04 (32.27) 15:54.05 (32.01)
16:26.24 (32.19) 16:58.07 (31.83) 17:29.34 (31.27)
11 Hadd, Madeleine 18 Nova of Virginia 16:56.61 17:31.28 SEC 6
28.53 58.92 (30.39)
1:29.60 (30.68) 2:00.38 (30.78)
2:31.30 (30.92) 3:02.13 (30.83)
3:33.19 (31.06) 4:04.22 (31.03)
4:35.22 (31.00) 5:07.13 (31.91)
5:39.11 (31.98) 6:11.62 (32.51)
6:44.03 (32.41) 7:16.36 (32.33)
7:49.13 (32.77) 8:21.49 (32.36)
8:53.76 (32.27) 9:26.38 (32.62)
9:58.76 (32.38) 10:31.33 (32.57)
11:04.37 (33.04) 11:36.36 (31.99)
12:08.77 (32.41) 12:41.54 (32.77)
13:14.49 (32.95) 13:47.37 (32.88)
14:20.21 (32.84) 14:53.17 (32.96)
15:25.48 (32.31) 15:57.51 (32.03)
16:29.17 (31.66) 17:00.56 (31.39) 17:31.28 (30.72)
12 Mueller, Elexis 14 Nova of Virginia 17:49.15 17:31.97 SEC 5
28.49 58.71 (30.22)
1:29.92 (31.21) 2:01.44 (31.52)
2:33.14 (31.70) 3:04.84 (31.70)
3:36.21 (31.37) 4:07.84 (31.63)
4:39.77 (31.93) 5:11.59 (31.82)
5:43.73 (32.14) 6:15.47 (31.74)
6:47.42 (31.95) 7:19.63 (32.21)
7:51.49 (31.86) 8:23.52 (32.03)
8:55.60 (32.08) 9:27.86 (32.26)
10:00.08 (32.22) 10:32.53 (32.45)
11:04.55 (32.02) 11:36.96 (32.41)
12:09.40 (32.44) 12:42.00 (32.60)
13:15.02 (33.02) 13:47.85 (32.83)
14:20.32 (32.47) 14:52.93 (32.61)
15:25.50 (32.57) 15:57.02 (31.52)
16:28.75 (31.73) 17:01.04 (32.29) 17:31.97 (30.93)
13 Lewis, Mathilda 16 Nova of Virginia 17:44.83 17:33.35 SEC 4
29.23 1:00.35 (31.12)
1:31.90 (31.55) 2:03.67 (31.77)
2:35.54 (31.87) 3:07.46 (31.92)
3:39.44 (31.98) 4:11.50 (32.06)
4:43.39 (31.89) 5:15.46 (32.07)
5:47.17 (31.71) 6:19.17 (32.00)
6:51.26 (32.09) 7:23.19 (31.93)
7:55.29 (32.10) 8:27.40 (32.11)
8:59.45 (32.05) 9:31.51 (32.06)
10:03.64 (32.13) 10:35.64 (32.00)
11:07.67 (32.03) 11:39.78 (32.11)
12:12.00 (32.22) 12:44.23 (32.23)
13:16.32 (32.09) 13:48.72 (32.40)
14:20.96 (32.24) 14:53.25 (32.29)
15:25.53 (32.28) 15:57.74 (32.21)
16:30.07 (32.33) 17:02.28 (32.21) 17:33.35 (31.07)
14 Russell, Abigai 15 Nova of Virginia 18:25.22 17:44.03 SEC 3
29.40 1:01.44 (32.04)
1:33.85 (32.41) 2:06.20 (32.35)
2:38.78 (32.58) 3:11.34 (32.56)
3:44.03 (32.69) 4:16.68 (32.65)
4:49.59 (32.91) 5:22.27 (32.68)
5:55.32 (33.05) 6:27.75 (32.43)
7:00.64 (32.89) 7:33.23 (32.59)
8:05.84 (32.61) 8:38.06 (32.22)
9:10.36 (32.30) 9:42.84 (32.48)
10:15.65 (32.81) 10:47.81 (32.16)
11:20.23 (32.42) 11:52.84 (32.61)
12:25.52 (32.68) 12:57.94 (32.42)
13:30.28 (32.34) 14:02.46 (32.18)
14:34.89 (32.43) 15:06.58 (31.69)
15:38.64 (32.06) 16:10.52 (31.88)
16:42.72 (32.20) 17:14.25 (31.53) 17:44.03 (29.78)
15 Vinson, Maria 18 Nova of Virginia 18:21.28 17:45.85 SEC 2
28.87 1:00.00 (31.13)
1:31.69 (31.69) 2:03.19 (31.50)
2:34.86 (31.67) 3:06.72 (31.86)
3:38.54 (31.82) 4:10.23 (31.69)
4:41.94 (31.71) 5:13.74 (31.80)
5:45.91 (32.17) 6:18.16 (32.25)
6:50.50 (32.34) 7:23.27 (32.77)
7:55.81 (32.54) 8:28.25 (32.44)
9:01.05 (32.80) 9:33.55 (32.50)
10:06.26 (32.71) 10:39.06 (32.80)
11:12.00 (32.94) 11:45.38 (33.38)
12:18.22 (32.84) 12:51.04 (32.82)
13:23.79 (32.75) 13:56.63 (32.84)
14:29.43 (32.80) 15:02.27 (32.84)
15:35.25 (32.98) 16:08.12 (32.87)
16:41.01 (32.89) 17:14.07 (33.06) 17:45.85 (31.78)
16 Eckert, Ellisa 15 Lynchburg YMCA S 17:53.69 17:47.03 SEC 1
29.70 1:01.68 (31.98)
1:33.53 (31.85) 2:05.38 (31.85)
2:37.56 (32.18) 3:09.92 (32.36)
3:42.43 (32.51) 4:14.57 (32.14)
4:46.99 (32.42) 5:19.01 (32.02)
5:50.84 (31.83) 6:23.19 (32.35)
6:55.05 (31.86) 7:27.40 (32.35)
7:59.77 (32.37) 8:31.93 (32.16)
9:04.32 (32.39) 9:36.63 (32.31)
10:09.09 (32.46) 10:41.54 (32.45)
11:14.36 (32.82) 11:47.42 (33.06)
12:20.22 (32.80) 12:52.82 (32.60)
13:25.70 (32.88) 13:58.48 (32.78)
14:31.39 (32.91) 15:03.95 (32.56)
15:36.93 (32.98) 16:09.75 (32.82)
16:42.67 (32.92) 17:15.27 (32.60) 17:47.03 (31.76)
17 Frey, Abigail 16 Tide Swimming 18:04.09 17:52.97 SEC
28.70 1:00.34 (31.64)
1:32.47 (32.13) 2:04.50 (32.03)
2:36.45 (31.95) 3:08.51 (32.06)
3:40.87 (32.36) 4:13.14 (32.27)
4:45.75 (32.61) 5:18.51 (32.76)
5:51.09 (32.58) 6:23.49 (32.40)
6:56.38 (32.89) 7:29.16 (32.78)
8:02.72 (33.56) 8:35.93 (33.21)
9:08.26 (32.33) 9:41.23 (32.97)
10:13.81 (32.58) 10:46.73 (32.92)
11:19.19 (32.46) 11:52.61 (33.42)
12:24.98 (32.37) 12:57.91 (32.93)
13:30.79 (32.88) 14:03.60 (32.81)
14:36.35 (32.75) 15:09.06 (32.71)
15:41.90 (32.84) 16:15.00 (33.10)
16:48.12 (33.12) 17:20.94 (32.82) 17:52.97 (32.03)
18 Sennett, Ashley 17 Lynchburg YMCA S 17:44.81 18:00.64
29.10 1:00.53 (31.43)
1:32.49 (31.96) 2:04.81 (32.32)
2:37.45 (32.64) 3:09.60 (32.15)
3:41.92 (32.32) 4:14.28 (32.36)
4:46.39 (32.11) 5:18.90 (32.51)
5:51.35 (32.45) 6:23.70 (32.35)
6:56.41 (32.71) 7:29.45 (33.04)
8:02.68 (33.23) 8:35.79 (33.11)
9:08.99 (33.20) 9:42.03 (33.04)
10:15.39 (33.36) 10:48.35 (32.96)
11:21.78 (33.43) 11:54.79 (33.01)
12:28.15 (33.36) 13:01.43 (33.28)
13:34.67 (33.24) 14:08.35 (33.68)
14:41.26 (32.91) 15:14.83 (33.57)
15:48.26 (33.43) 16:21.91 (33.65)
16:55.15 (33.24) 17:28.37 (33.22) 18:00.64 (32.27)
19 Albright, Mary 15 Una Gatr 18:26.93 18:00.73
29.19 1:00.62 (31.43)
1:32.37 (31.75) 2:04.16 (31.79)
2:36.76 (32.60) 3:08.92 (32.16)
3:41.16 (32.24) 4:13.64 (32.48)
4:45.96 (32.32) 5:18.29 (32.33)
5:51.27 (32.98) 6:24.09 (32.82)
6:57.07 (32.98) 7:30.71 (33.64)
8:03.59 (32.88) 8:36.74 (33.15)
9:09.97 (33.23) 9:42.94 (32.97)
10:15.79 (32.85) 10:49.50 (33.71)
11:22.94 (33.44) 11:56.51 (33.57)
12:29.97 (33.46) 13:02.70 (32.73)
13:36.83 (34.13) 14:10.31 (33.48)
14:43.62 (33.31) 15:16.90 (33.28)
15:50.07 (33.17) 16:23.79 (33.72)
16:56.31 (32.52) 17:29.31 (33.00) 18:00.73 (31.42)
20 Darensbourg, Ke 15 Stingrays Swim T 18:42.02 18:01.45
29.84 1:01.95 (32.11)
1:34.89 (32.94) 2:07.96 (33.07)
2:41.21 (33.25) 3:14.44 (33.23)
3:48.00 (33.56) 4:21.17 (33.17)
4:54.55 (33.38) 5:27.65 (33.10)
6:00.76 (33.11) 6:33.84 (33.08)
7:06.84 (33.00) 7:39.99 (33.15)
8:12.84 (32.85) 8:45.68 (32.84)
9:18.76 (33.08) 9:51.58 (32.82)
10:24.36 (32.78) 10:56.60 (32.24)
11:29.00 (32.40) 12:01.66 (32.66)
12:34.43 (32.77) 13:07.37 (32.94)
13:40.29 (32.92) 14:13.09 (32.80)
14:46.03 (32.94) 15:18.70 (32.67)
15:51.95 (33.25) 16:24.83 (32.88)
16:57.52 (32.69) 17:30.19 (32.67) 18:01.45 (31.26)
21 Buirski, Shea 16 Coast Guard Blue 18:17.55 18:02.00
29.26 1:00.68 (31.42)
1:32.87 (32.19) 2:05.28 (32.41)
2:37.83 (32.55) 3:10.55 (32.72)
3:43.30 (32.75) 4:16.16 (32.86)
4:49.17 (33.01) 5:22.16 (32.99)
5:55.21 (33.05) 6:28.35 (33.14)
7:01.58 (33.23) 7:34.93 (33.35)
8:07.62 (32.69) 8:40.87 (33.25)
9:13.92 (33.05) 9:47.15 (33.23)
10:20.29 (33.14) 10:53.26 (32.97)
11:26.25 (32.99) 11:59.05 (32.80)
12:32.27 (33.22) 13:05.10 (32.83)
13:38.38 (33.28) 14:11.33 (32.95)
14:44.40 (33.07) 15:17.65 (33.25)
15:50.63 (32.98) 16:23.85 (33.22)
16:56.81 (32.96) 17:29.69 (32.88) 18:02.00 (32.31)
22 Burrows, Kathry 17 Williamsburg Aqu 17:30.82 18:02.99
28.38 59.23 (30.85)
1:30.01 (30.78) 2:01.12 (31.11)
2:32.45 (31.33) 3:03.81 (31.36)
3:35.25 (31.44) 4:06.88 (31.63)
4:38.60 (31.72) 5:10.58 (31.98)
5:42.34 (31.76) 6:14.29 (31.95)
6:46.67 (32.38) 7:19.22 (32.55)
7:51.96 (32.74) 8:25.64 (33.68)
9:00.47 (34.83) 9:34.09 (33.62)
10:07.84 (33.75) 10:42.05 (34.21)
11:15.85 (33.80) 11:49.90 (34.05)
12:24.22 (34.32) 12:58.32 (34.10)
13:32.44 (34.12) 14:06.20 (33.76)
14:40.51 (34.31) 15:14.02 (33.51)
15:48.09 (34.07) 16:22.20 (34.11)
16:56.15 (33.95) 17:29.88 (33.73) 18:02.99 (33.11)
23 Sitton, Madison 18 Lynchburg YMCA S 18:01.93 18:03.43
30.00 1:01.61 (31.61)
1:34.09 (32.48) 2:06.49 (32.40)
2:38.94 (32.45) 3:11.45 (32.51)
3:43.88 (32.43) 4:16.37 (32.49)
4:49.07 (32.70) 5:21.69 (32.62)
5:54.24 (32.55) 6:27.21 (32.97)
7:00.39 (33.18) 7:33.46 (33.07)
8:06.48 (33.02) 8:39.64 (33.16)
9:12.72 (33.08) 9:45.97 (33.25)
10:19.11 (33.14) 10:52.43 (33.32)
11:25.49 (33.06) 11:58.64 (33.15)
12:31.94 (33.30) 13:05.27 (33.33)
13:38.54 (33.27) 14:11.78 (33.24)
14:44.82 (33.04) 15:18.35 (33.53)
15:51.49 (33.14) 16:24.85 (33.36)
16:58.28 (33.43) 17:31.49 (33.21) 18:03.43 (31.94)
24 Keatley, Quinn 16 Nova of Virginia 18:07.14 18:09.37
29.02 1:00.79 (31.77)
1:33.49 (32.70) 2:06.26 (32.77)
2:39.13 (32.87) 3:11.96 (32.83)
3:44.69 (32.73) 4:17.59 (32.90)
4:50.77 (33.18) 5:23.93 (33.16)
5:56.43 (32.50) 6:29.69 (33.26)
7:02.75 (33.06) 7:35.25 (32.50)
8:08.09 (32.84) 8:41.43 (33.34)
9:14.40 (32.97) 9:47.77 (33.37)
10:20.79 (33.02) 10:53.89 (33.10)
11:27.31 (33.42) 12:00.77 (33.46)
12:34.14 (33.37) 13:07.22 (33.08)
13:40.70 (33.48) 14:14.55 (33.85)
14:48.27 (33.72) 15:22.14 (33.87)
15:55.67 (33.53) 16:29.45 (33.78)
17:03.14 (33.69) 17:36.58 (33.44) 18:09.37 (32.79)
25 McNabb, Bailey 15 Old Dominion Aqu 18:37.10 18:10.41
29.46 1:01.01 (31.55)
1:32.77 (31.76) 2:05.12 (32.35)
2:37.78 (32.66) 3:10.76 (32.98)
3:43.63 (32.87) 4:16.67 (33.04)
4:49.80 (33.13) 5:22.86 (33.06)
5:55.70 (32.84) 6:28.71 (33.01)
7:01.90 (33.19) 7:34.94 (33.04)
8:08.15 (33.21) 8:41.44 (33.29)
9:14.99 (33.55) 9:48.44 (33.45)
10:21.98 (33.54) 10:55.50 (33.52)
11:29.36 (33.86) 12:02.80 (33.44)
12:36.39 (33.59) 13:09.93 (33.54)
13:43.37 (33.44) 14:17.08 (33.71)
14:50.54 (33.46) 15:24.39 (33.85)
15:58.08 (33.69) 16:31.53 (33.45)
17:04.64 (33.11) 17:37.83 (33.19) 18:10.41 (32.58)
26 Cohn, Olivia 15 Coast Guard Blue 18:18.63 18:18.32
28.74 1:00.30 (31.56)
1:32.98 (32.68) 2:05.66 (32.68)
2:38.40 (32.74) 3:10.94 (32.54)
3:43.89 (32.95) 4:16.86 (32.97)
4:50.30 (33.44) 5:23.62 (33.32)
5:56.92 (33.30) 6:30.80 (33.88)
7:03.88 (33.08) 7:37.62 (33.74)
8:11.71 (34.09) 8:45.89 (34.18)
9:20.29 (34.40) 9:54.58 (34.29)
10:27.89 (33.31) 11:01.50 (33.61)
11:35.81 (34.31) 12:09.91 (34.10)
12:43.68 (33.77) 13:16.54 (32.86)
13:51.01 (34.47) 14:24.87 (33.86)
14:58.70 (33.83) 15:32.28 (33.58)
16:06.11 (33.83) 16:39.86 (33.75)
17:12.90 (33.04) 17:46.31 (33.41) 18:18.32 (32.01)
27 Lawing, Jane 15 Stingrays Swim T 19:09.04 18:25.55
29.39 1:01.73 (32.34)
1:34.89 (33.16) 2:08.26 (33.37)
2:41.90 (33.64) 3:15.68 (33.78)
3:49.50 (33.82) 4:23.23 (33.73)
4:57.14 (33.91) 5:30.84 (33.70)
6:03.96 (33.12) 6:38.16 (34.20)
7:11.82 (33.66) 7:45.44 (33.62)
8:19.27 (33.83) 8:53.17 (33.90)
9:27.46 (34.29) 10:00.86 (33.40)
10:34.57 (33.71) 11:08.68 (34.11)
11:42.99 (34.31) 12:17.05 (34.06)
12:51.14 (34.09) 13:25.27 (34.13)
13:59.11 (33.84) 14:32.99 (33.88)
15:06.43 (33.44) 15:40.65 (34.22)
16:14.05 (33.40) 16:47.56 (33.51)
17:21.17 (33.61) 17:54.67 (33.50) 18:25.55 (30.88)
28 Ramus, Gabriell 16 Nova of Virginia 19:09.05 18:25.57
29.83 1:02.20 (32.37)
1:35.40 (33.20) 2:08.64 (33.24)
2:42.03 (33.39) 3:15.22 (33.19)
3:48.46 (33.24) 4:21.74 (33.28)
4:55.26 (33.52) 5:28.64 (33.38)
6:01.87 (33.23) 6:35.28 (33.41)
7:08.74 (33.46) 7:42.57 (33.83)
8:16.00 (33.43) 8:49.36 (33.36)
9:23.03 (33.67) 9:57.01 (33.98)
10:31.12 (34.11) 11:05.07 (33.95)
11:38.68 (33.61) 12:12.34 (33.66)
12:46.27 (33.93) 13:19.77 (33.50)
13:53.64 (33.87) 14:27.83 (34.19)
15:02.00 (34.17) 15:36.20 (34.20)
16:10.31 (34.11) 16:44.60 (34.29)
17:18.71 (34.11) 17:52.59 (33.88) 18:25.57 (32.98)
29 Shand, Molly 17 Una Nova 18:14.23 18:27.54
30.04 1:02.69 (32.65)
1:35.43 (32.74) 2:08.65 (33.22)
2:41.86 (33.21) 3:15.09 (33.23)
3:48.45 (33.36) 4:21.92 (33.47)
4:55.33 (33.41) 5:28.69 (33.36)
6:02.29 (33.60) 6:36.12 (33.83)
7:09.97 (33.85) 7:43.51 (33.54)
8:17.26 (33.75) 8:51.13 (33.87)
9:24.83 (33.70) 9:58.71 (33.88)
10:32.85 (34.14) 11:06.75 (33.90)
11:40.44 (33.69) 12:14.63 (34.19)
12:48.45 (33.82) 13:22.50 (34.05)
13:56.46 (33.96) 14:30.39 (33.93)
15:04.23 (33.84) 15:38.26 (34.03)
16:12.21 (33.95) 16:46.13 (33.92)
17:20.15 (34.02) 17:54.19 (34.04) 18:27.54 (33.35)
30 McMullen, Rose 15 Coast Guard Blue 18:39.70 18:29.36
30.11 1:02.69 (32.58)
1:35.85 (33.16) 2:09.06 (33.21)
2:42.39 (33.33) 3:15.79 (33.40)
3:49.12 (33.33) 4:22.63 (33.51)
4:56.17 (33.54) 5:29.99 (33.82)
6:03.84 (33.85) 6:37.51 (33.67)
7:11.05 (33.54) 7:44.44 (33.39)
8:18.30 (33.86) 8:51.99 (33.69)
9:25.59 (33.60) 9:59.46 (33.87)
10:33.57 (34.11) 11:07.43 (33.86)
11:41.18 (33.75) 12:15.13 (33.95)
12:49.05 (33.92) 13:23.37 (34.32)
13:57.59 (34.22) 14:31.67 (34.08)
15:05.54 (33.87) 15:39.73 (34.19)
16:13.83 (34.10) 16:48.30 (34.47)
17:22.21 (33.91) 17:56.64 (34.43) 18:29.36 (32.72)
31 Rodriguez, Soph 16 Nova of Virginia 19:09.02 18:38.85
29.92 1:03.58 (33.66)
1:37.44 (33.86) 2:11.60 (34.16)
2:45.12 (33.52) 3:19.92 (34.80)
3:53.66 (33.74) 4:27.59 (33.93)
5:02.10 (34.51) 5:36.25 (34.15)
6:09.83 (33.58) 6:44.27 (34.44)
7:18.37 (34.10) 7:52.49 (34.12)
8:27.39 (34.90) 9:01.48 (34.09)
9:36.44 (34.96) 10:10.06 (33.62)
10:44.32 (34.26) 11:18.76 (34.44)
11:53.39 (34.63) 12:27.40 (34.01)
13:01.63 (34.23) 13:35.62 (33.99)
14:10.14 (34.52) 14:44.43 (34.29)
15:18.67 (34.24) 15:52.17 (33.50)
16:25.38 (33.21) 16:58.99 (33.61)
17:33.19 (34.20) 18:06.88 (33.69) 18:38.85 (31.97)
32 Sprincis, Kayla 13 Winchester Swim 18:35.85 18:49.28
29.89 1:02.50 (32.61)
1:35.88 (33.38) 2:09.06 (33.18)
2:43.04 (33.98) 3:16.94 (33.90)
3:50.80 (33.86) 4:25.07 (34.27)
4:59.43 (34.36) 5:33.32 (33.89)
6:07.56 (34.24) 6:42.42 (34.86)
7:16.74 (34.32) 7:51.06 (34.32)
8:25.57 (34.51) 9:00.02 (34.45)
9:34.55 (34.53) 10:09.18 (34.63)
10:43.81 (34.63) 11:18.40 (34.59)
11:53.31 (34.91) 12:28.39 (35.08)
13:03.40 (35.01) 13:38.03 (34.63)
14:12.88 (34.85) 14:47.78 (34.90)
15:22.40 (34.62) 15:57.07 (34.67)
