Licensed to Virginia Swimming - For Office Use Only License
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 11/11/2013 01:06 PM
NOVA Senior Classic - 11/8/2013 to 11/10/2013
Results
Event 1 Girls 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Gvozdas, Jessie E 16 NOVA-VA 9:56.75 9:59.50
28.09 57.62 (29.53) 1:27.52 (29.90) 1:57.46 (29.94)
2:27.52 (30.06) 2:57.48 (29.96) 3:27.52 (30.04) 3:57.55 (30.03)
4:27.70 (30.15) 4:57.65 (29.95) 5:27.94 (30.29) 5:58.21 (30.27)
6:28.49 (30.28) 6:58.63 (30.14) 7:28.80 (30.17) 7:59.25 (30.45)
8:29.58 (30.33) 9:00.03 (30.45) 9:30.25 (30.22) 9:59.50 (29.25)
2 Dryer, Robyn E 16 NCAP-PV 10:30.78 10:20.58
28.10 58.80 (30.70) 1:29.74 (30.94) 2:00.76 (31.02)
2:32.04 (31.28) 3:03.25 (31.21) 3:34.26 (31.01) 4:05.74 (31.48)
4:37.37 (31.63) 5:08.59 (31.22) 5:39.87 (31.28) 6:11.35 (31.48)
6:42.96 (31.61) 7:14.31 (31.35) 7:45.65 (31.34) 8:17.13 (31.48)
8:48.63 (31.50) 9:19.89 (31.26) 9:50.82 (30.93) 10:20.58 (29.76)
3 Richey, Abigail L 16 NOVA-VA 10:21.51 10:31.36
28.60 1:00.01 (31.41) 1:32.15 (32.14) 2:03.63 (31.48)
2:35.27 (31.64) 3:06.93 (31.66) 3:38.71 (31.78) 4:10.62 (31.91)
4:42.19 (31.57) 5:13.88 (31.69) 5:45.71 (31.83) 6:17.77 (32.06)
6:49.40 (31.63) 7:21.83 (32.43) 7:53.85 (32.02) 8:25.58 (31.73)
8:57.57 (31.99) 9:29.15 (31.58) 10:00.56 (31.41) 10:31.36 (30.80)
4 Hunter, Megan A 14 QSTS-VA 10:26.10 10:35.15
29.77 1:01.28 (31.51) 1:33.33 (32.05) 2:05.45 (32.12)
2:37.61 (32.16) 3:09.59 (31.98) 3:41.65 (32.06) 4:13.76 (32.11)
4:45.80 (32.04) 5:17.96 (32.16) 5:50.03 (32.07) 6:22.53 (32.50)
6:55.05 (32.52) 7:26.63 (31.58) 7:58.17 (31.54) 8:29.69 (31.52)
9:01.39 (31.70) 9:33.11 (31.72) 10:04.88 (31.77) 10:35.15 (30.27)
5 Gully, Kendra L 21 NCAP-PV 10:35.17 10:35.20
29.47 1:00.94 (31.47) 1:32.58 (31.64) 2:04.43 (31.85)
2:35.51 (31.08) 3:07.23 (31.72) 3:39.05 (31.82) 4:11.06 (32.01)
4:43.24 (32.18) 5:15.50 (32.26) 5:47.44 (31.94) 6:19.85 (32.41)
6:51.91 (32.06) 7:24.41 (32.50) 7:56.54 (32.13) 8:28.83 (32.29)
9:00.78 (31.95) 9:33.01 (32.23) 10:04.90 (31.89) 10:35.20 (30.30)
6 Gvozdas, Bryn R 15 NOVA-VA 10:54.23 10:47.41
29.18 1:00.80 (31.62) 1:32.83 (32.03) 2:04.85 (32.02)
2:37.01 (32.16) 3:09.25 (32.24) 3:41.52 (32.27) 4:14.43 (32.91)
4:47.08 (32.65) 5:19.88 (32.80) 5:52.76 (32.88) 6:25.48 (32.72)
6:58.26 (32.78) 7:31.33 (33.07) 8:04.43 (33.10) 8:37.24 (32.81)
9:09.87 (32.63) 9:42.73 (32.86) 10:15.54 (32.81) 10:47.41 (31.87)
7 Dambacher, Kelsey N 15 QSTS-VA 10:39.26 10:49.84
29.45 1:02.37 (32.92) 1:35.02 (32.65) 2:07.99 (32.97)
2:40.84 (32.85) 3:12.98 (32.14) 3:45.58 (32.60) 4:18.22 (32.64)
4:51.50 (33.28) 5:24.28 (32.78) 5:56.86 (32.58) 6:29.68 (32.82)
7:02.67 (32.99) 7:35.60 (32.93) 8:08.13 (32.53) 8:41.36 (33.23)
9:14.12 (32.76) 9:46.84 (32.72) 10:18.59 (31.75) 10:49.84 (31.25)
8 Gomez, Valentina 14 CCA-VA 10:40.49 10:49.95
29.65 1:00.80 (31.15) 1:32.54 (31.74) 2:04.18 (31.64)
2:36.18 (32.00) 3:08.10 (31.92) 3:40.12 (32.02) 4:12.49 (32.37)
4:45.34 (32.85) 5:18.27 (32.93) 5:51.27 (33.00) 6:24.55 (33.28)
6:57.43 (32.88) 7:30.52 (33.09) 8:04.06 (33.54) 8:37.33 (33.27)
9:10.60 (33.27) 9:44.03 (33.43) 10:17.39 (33.36) 10:49.95 (32.56)
9 Song, Dorit G 15 NCAP-PV 11:03.71 10:56.56
29.38 1:01.70 (32.32) 1:34.80 (33.10) 2:08.17 (33.37)
2:41.33 (33.16) 3:14.56 (33.23) 3:48.33 (33.77) 4:21.82 (33.49)
4:55.23 (33.41) 5:28.72 (33.49) 6:01.77 (33.05) 6:34.22 (32.45)
7:07.49 (33.27) 7:40.57 (33.08) 8:13.88 (33.31) 8:47.02 (33.14)
9:19.98 (32.96) 9:53.13 (33.15) 10:25.68 (32.55) 10:56.56 (30.88)
10 Magnusson, Elizabeth A 16 QSTS-VA 10:45.04 10:58.48
29.83 1:03.01 (33.18) 1:36.23 (33.22) 2:09.78 (33.55)
2:43.39 (33.61) 3:16.70 (33.31) 3:50.11 (33.41) 4:23.31 (33.20)
4:57.13 (33.82) 5:30.21 (33.08) 6:04.12 (33.91) 6:37.53 (33.41)
7:10.59 (33.06) 7:43.47 (32.88) 8:16.64 (33.17) 8:49.50 (32.86)
9:22.14 (32.64) 9:55.09 (32.95) 10:27.88 (32.79) 10:58.48 (30.60)
11 Romano, Elizabeth R 15 NCAP-PV 11:01.57 10:59.33
30.16 1:02.35 (32.19) 1:35.03 (32.68) 2:07.90 (32.87)
2:40.71 (32.81) 3:13.82 (33.11) 3:47.00 (33.18) 4:20.43 (33.43)
4:53.72 (33.29) 5:27.13 (33.41) 6:00.37 (33.24) 6:33.99 (33.62)
7:07.59 (33.60) 7:41.24 (33.65) 8:14.50 (33.26) 8:47.72 (33.22)
9:21.06 (33.34) 9:54.31 (33.25) 10:27.46 (33.15) 10:59.33 (31.87)
12 Romano, Stephanie J 19 NCAP-PV 10:18.01 10:59.70
28.81 59.96 (31.15) 1:31.95 (31.99) 2:04.19 (32.24)
2:36.41 (32.22) 3:08.95 (32.54) 3:41.86 (32.91) 4:15.00 (33.14)
4:48.09 (33.09) 5:21.27 (33.18) 5:54.63 (33.36) 6:28.05 (33.42)
7:02.06 (34.01) 7:36.05 (33.99) 8:10.35 (34.30) 8:44.34 (33.99)
9:18.86 (34.52) 9:53.00 (34.14) 10:27.10 (34.10) 10:59.70 (32.60)
13 Bivens, Hailey E 17 CCA-VA 10:53.54 11:03.17
29.88 1:04.30 (34.42) 1:39.02 (34.72) 2:13.62 (34.60)
2:48.15 (34.53) 3:21.57 (33.42) 3:55.85 (34.28) 4:29.77 (33.92)
5:03.97 (34.20) 5:37.92 (33.95) 6:10.47 (32.55) 6:43.47 (33.00)
7:16.58 (33.11) 7:49.84 (33.26) 8:22.86 (33.02) 8:54.53 (31.67)
9:27.63 (33.10) 10:00.35 (32.72) 10:32.23 (31.88) 11:03.17 (30.94)
14 Newton, Kasey A 16 NOVA-VA 10:37.62 11:05.27
29.40 1:01.58 (32.18) 1:34.50 (32.92) 2:07.33 (32.83)
2:40.48 (33.15) 3:13.64 (33.16) 3:47.18 (33.54) 4:20.52 (33.34)
4:53.96 (33.44) 5:27.56 (33.60) 6:00.90 (33.34) 6:34.79 (33.89)
7:08.60 (33.81) 7:42.44 (33.84) 8:16.46 (34.02) 8:50.65 (34.19)
9:24.83 (34.18) 9:58.82 (33.99) 10:32.39 (33.57) 11:05.27 (32.88)
15 Parker, Lauren E 15 NOVA-VA 11:07.00 11:09.36
29.38 1:01.64 (32.26) 1:34.31 (32.67) 2:07.38 (33.07)
2:40.43 (33.05) 3:13.52 (33.09) 3:47.20 (33.68) 4:20.94 (33.74)
4:54.46 (33.52) 5:28.80 (34.34) 6:02.95 (34.15) 6:37.01 (34.06)
7:11.60 (34.59) 7:46.19 (34.59) 8:20.64 (34.45) 8:54.81 (34.17)
9:29.32 (34.51) 10:03.29 (33.97) 10:36.78 (33.49) 11:09.36 (32.58)
16 Pollard, Caroline G 16 NOVA-VA 11:11.53 11:14.60
30.96 1:04.66 (33.70) 1:38.49 (33.83) 2:12.41 (33.92)
2:46.31 (33.90) 3:20.35 (34.04) 3:54.38 (34.03) 4:28.21 (33.83)
5:02.39 (34.18) 5:36.29 (33.90) 6:10.11 (33.82) 6:43.94 (33.83)
7:18.07 (34.13) 7:52.24 (34.17) 8:26.64 (34.40) 9:00.61 (33.97)
9:34.54 (33.93) 10:08.44 (33.90) 10:42.20 (33.76) 11:14.60 (32.40)
17 Shoemaker, Jordan M 16 QSTS-VA 10:49.79 11:16.18
31.57 1:05.25 (33.68) 1:39.26 (34.01) 2:13.42 (34.16)
2:47.63 (34.21) 3:21.82 (34.19) 3:56.09 (34.27) 4:30.14 (34.05)
5:04.10 (33.96) 5:38.13 (34.03) 6:11.92 (33.79) 6:45.49 (33.57)
7:19.79 (34.30) 7:53.62 (33.83) 8:27.62 (34.00) 9:01.47 (33.85)
9:35.63 (34.16) 10:09.63 (34.00) 10:43.32 (33.69) 11:16.18 (32.86)
18 McBryde, Cassie N 14 QSTS-VA 11:36.87 11:20.37
30.93 1:05.51 (34.58) 1:38.91 (33.40) 2:12.50 (33.59)
2:46.19 (33.69) 3:20.37 (34.18) 3:54.68 (34.31) 4:29.46 (34.78)
5:03.81 (34.35) 5:38.14 (34.33) 6:13.01 (34.87) 6:47.85 (34.84)
7:22.86 (35.01) 7:57.64 (34.78) 8:32.77 (35.13) 9:07.23 (34.46)
9:41.23 (34.00) 10:14.76 (33.53) 10:48.42 (33.66) 11:20.37 (31.95)
19 Holland, Abby E 16 NOVA-VA 11:32.77 11:20.88
30.36 1:04.31 (33.95) 1:38.79 (34.48) 2:13.03 (34.24)
2:47.49 (34.46) 3:21.70 (34.21) 3:55.50 (33.80) 4:29.81 (34.31)
5:03.80 (33.99) 5:38.61 (34.81) 6:13.09 (34.48) 6:47.78 (34.69)
7:22.35 (34.57) 7:56.96 (34.61) 8:31.81 (34.85) 9:06.63 (34.82)
9:41.35 (34.72) 10:15.41 (34.06) 10:49.07 (33.66) 11:20.88 (31.81)
20 Crawford, Claire L 16 QSTS-VA 11:18.62 11:21.69
31.71 1:06.15 (34.44) 1:40.37 (34.22) 2:14.68 (34.31)
2:48.91 (34.23) 3:22.95 (34.04) 3:57.44 (34.49) 4:31.38 (33.94)
5:06.14 (34.76) 5:40.27 (34.13) 6:14.50 (34.23) 6:49.02 (34.52)
7:23.54 (34.52) 7:57.55 (34.01) 8:31.80 (34.25) 9:06.95 (35.15)
9:41.17 (34.22) 10:14.83 (33.66) 10:48.75 (33.92) 11:21.69 (32.94)
21 Stanley, Shelby A 12 CCA-VA 12:04.16 11:23.22
29.89 1:03.85 (33.96) 1:38.81 (34.96) 2:12.61 (33.80)
2:46.14 (33.53) 3:20.33 (34.19) 3:54.86 (34.53) 4:29.86 (35.00)
5:04.07 (34.21) 5:38.85 (34.78) 6:12.79 (33.94) 6:47.37 (34.58)
7:22.22 (34.85) 7:57.28 (35.06) 8:32.31 (35.03) 9:06.56 (34.25)
9:41.09 (34.53) 10:15.59 (34.50) 10:50.22 (34.63) 11:23.22 (33.00)
22 St. John, Mary C 17 NCAP-PV 11:33.05 11:23.25
31.29 1:05.42 (34.13) 1:39.67 (34.25) 2:13.44 (33.77)
2:47.45 (34.01) 3:21.29 (33.84) 3:55.69 (34.40) 4:30.43 (34.74)
5:04.44 (34.01) 5:38.73 (34.29) 6:13.15 (34.42) 6:47.65 (34.50)
7:22.27 (34.62) 7:56.69 (34.42) 8:31.29 (34.60) 9:06.02 (34.73)
9:40.62 (34.60) 10:15.33 (34.71) 10:49.81 (34.48) 11:23.25 (33.44)
23 Payne, Samantha J 16 QSTS-VA 11:05.25 11:27.70
31.58 1:05.62 (34.04) 1:40.00 (34.38) 2:14.66 (34.66)
2:49.12 (34.46) 3:23.75 (34.63) 3:58.59 (34.84) 4:33.29 (34.70)
5:08.10 (34.81) 5:42.54 (34.44) 6:17.15 (34.61) 6:51.80 (34.65)
7:26.63 (34.83) 8:01.29 (34.66) 8:35.96 (34.67) 9:10.51 (34.55)
9:45.05 (34.54) 10:19.70 (34.65) 10:54.12 (34.42) 11:27.70 (33.58)
24 Adams, Courtney K 16 NOVA-VA 10:54.77 11:28.00
30.08 1:02.63 (32.55) 1:35.73 (33.10) 2:09.11 (33.38)
2:43.15 (34.04) 3:17.26 (34.11) 3:51.45 (34.19) 4:25.94 (34.49)
5:00.54 (34.60) 5:35.52 (34.98) 6:10.49 (34.97) 6:45.86 (35.37)
7:20.88 (35.02) 7:56.27 (35.39) 8:31.56 (35.29) 9:06.97 (35.41)
9:42.43 (35.46) 10:17.69 (35.26) 10:53.11 (35.42) 11:28.00 (34.89)
25 Stanley, Olivia L 16 CCA-VA 11:29.45 11:33.28
31.11 1:05.54 (34.43) 1:40.24 (34.70) 2:15.21 (34.97)
2:50.09 (34.88) 3:25.06 (34.97) 4:00.05 (34.99) 4:34.81 (34.76)
5:09.91 (35.10) 5:44.75 (34.84) 6:19.77 (35.02) 6:54.76 (34.99)
7:29.76 (35.00) 8:05.04 (35.28) 8:40.00 (34.96) 9:15.05 (35.05)
9:50.14 (35.09) 10:25.04 (34.90) 10:59.80 (34.76) 11:33.28 (33.48)
26 Coon, Alyssa B 14 NCAP-PV 11:38.53 11:36.98
31.74 1:06.54 (34.80) 1:41.68 (35.14) 2:17.06 (35.38)
2:52.33 (35.27) 3:27.41 (35.08) 4:02.01 (34.60) 4:36.96 (34.95)
5:11.98 (35.02) 5:46.84 (34.86) 6:21.48 (34.64) 6:56.26 (34.78)
7:31.66 (35.40) 8:06.57 (34.91) 8:41.76 (35.19) 9:16.71 (34.95)
9:52.13 (35.42) 10:27.97 (35.84) 11:02.46 (34.49) 11:36.98 (34.52)
27 Hamilton, Lindsei F 16 CCA-VA 11:12.83 11:43.58
31.57 1:06.10 (34.53) 1:41.02 (34.92) 2:16.11 (35.09)
2:51.18 (35.07) 3:26.15 (34.97) 4:00.88 (34.73) 4:35.90 (35.02)
5:11.28 (35.38) 5:46.67 (35.39) 6:22.09 (35.42) 6:57.44 (35.35)
7:33.21 (35.77) 8:08.73 (35.52) 8:44.87 (36.14) 9:20.87 (36.00)
9:56.84 (35.97) 10:32.86 (36.02) 11:08.52 (35.66) 11:43.58 (35.06)
28 Nelson, Tanner K 15 NOVA-VA 11:10.01 11:47.50
29.79 1:02.89 (33.10) 1:36.66 (33.77) 2:11.25 (34.59)
2:46.81 (35.56) 3:22.66 (35.85) 3:58.49 (35.83) 4:34.40 (35.91)
5:10.05 (35.65) 5:45.69 (35.64) 6:22.05 (36.36) 6:58.46 (36.41)
7:34.80 (36.34) 8:11.13 (36.33) 8:47.90 (36.77) 9:24.35 (36.45)
10:00.95 (36.60) 10:37.64 (36.69) 11:13.22 (35.58) 11:47.50 (34.28)
29 Caldwell, Lilly C 14 CCA-VA 11:31.40 11:54.32
31.79 1:06.65 (34.86) 1:42.17 (35.52) 2:17.42 (35.25)
2:53.51 (36.09) 3:29.94 (36.43) 4:06.31 (36.37) 4:43.00 (36.69)
5:19.95 (36.95) 5:56.21 (36.26) 6:32.04 (35.83) 7:08.54 (36.50)
7:44.40 (35.86) 8:20.61 (36.21) 8:56.56 (35.95) 9:32.51 (35.95)
10:08.75 (36.24) 10:44.19 (35.44) 11:19.63 (35.44) 11:54.32 (34.69)
30 Cowher, Lauren D 17 CCA-VA 12:22.34 11:55.61
31.47 1:05.92 (34.45) 1:41.00 (35.08) 2:16.14 (35.14)
2:51.14 (35.00) 3:26.91 (35.77) 4:02.79 (35.88) 4:39.27 (36.48)
5:15.68 (36.41) 5:51.25 (35.57) 6:27.44 (36.19) 7:03.30 (35.86)
7:39.60 (36.30) 8:15.95 (36.35) 8:52.84 (36.89) 9:29.71 (36.87)
10:06.25 (36.54) 10:43.66 (37.41) 11:20.39 (36.73) 11:55.61 (35.22)
31 Kulikowski, Tess E 16 NCAP-PV 11:50.01 11:57.65
31.85 1:06.43 (34.58) 1:41.67 (35.24) 2:17.57 (35.90)
2:53.78 (36.21) 3:29.82 (36.04) 4:06.22 (36.40) 4:42.59 (36.37)
5:18.76 (36.17) 5:55.22 (36.46) 6:31.67 (36.45) 7:08.52 (36.85)
7:45.24 (36.72) 8:22.25 (37.01) 8:58.35 (36.10) 9:35.05 (36.70)
10:11.47 (36.42) 10:47.48 (36.01) 11:22.97 (35.49) 11:57.65 (34.68)
32 Jones, Kelsey E 17 CCA-VA 11:09.16 12:20.25
31.87 1:07.56 (35.69) 1:44.71 (37.15) 2:21.71 (37.00)
2:58.19 (36.48) 3:35.59 (37.40) 4:12.73 (37.14) 4:50.54 (37.81)
5:28.41 (37.87) 6:06.40 (37.99) 6:44.14 (37.74) 7:22.23 (38.09)
8:00.39 (38.16) 8:38.05 (37.66) 9:15.76 (37.71) 9:52.79 (37.03)
10:31.05 (38.26) 11:08.64 (37.59) 12:20.25 (1:11.61)
Event 2 Boys 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Pawlowicz, Nathan J 16 NCAP-PV 9:27.61 9:27.65
26.17 54.65 (28.48) 1:23.11 (28.46) 1:51.73 (28.62)
2:20.20 (28.47) 2:48.90 (28.70) 3:17.47 (28.57) 3:45.94 (28.47)
4:14.52 (28.58) 4:42.95 (28.43) 5:11.58 (28.63) 5:40.19 (28.61)
6:08.57 (28.38) 6:37.30 (28.73) 7:05.83 (28.53) 7:34.61 (28.78)
8:03.12 (28.51) 8:31.80 (28.68) 9:01.21 (29.41) 9:27.65 (26.44)
2 Snodderly, Joey E 17 RMSC-PV 9:31.27 9:29.00
26.40 55.07 (28.67) 1:23.57 (28.50) 1:52.08 (28.51)
2:20.43 (28.35) 2:48.80 (28.37) 3:17.48 (28.68) 3:46.05 (28.57)
4:14.46 (28.41) 4:42.88 (28.42) 5:11.43 (28.55) 5:40.17 (28.74)
6:08.86 (28.69) 6:37.82 (28.96) 7:06.87 (29.05) 7:35.80 (28.93)
8:04.62 (28.82) 8:33.50 (28.88) 9:01.83 (28.33) 9:29.00 (27.17)
3 Lin, William R 16 NCAP-PV 9:43.45 9:40.55
26.15 54.75 (28.60) 1:23.39 (28.64) 1:52.22 (28.83)
2:21.16 (28.94) 2:50.26 (29.10) 3:19.74 (29.48) 3:49.06 (29.32)
4:18.36 (29.30) 4:47.62 (29.26) 5:16.79 (29.17) 5:46.11 (29.32)
6:15.48 (29.37) 6:44.90 (29.42) 7:14.27 (29.37) 7:44.03 (29.76)
8:13.70 (29.67) 8:43.55 (29.85) 9:12.88 (29.33) 9:40.55 (27.67)
4 Crabb, James T 20 NCAP-PV 11:12.77 9:45.30
25.75 54.19 (28.44) 1:23.00 (28.81) 1:51.91 (28.91)
2:20.71 (28.80) 2:49.82 (29.11) 3:19.02 (29.20) 3:48.20 (29.18)
4:17.53 (29.33) 4:47.06 (29.53) 5:16.73 (29.67) 5:46.72 (29.99)
6:16.45 (29.73) 6:46.51 (30.06) 7:16.36 (29.85) 7:46.16 (29.80)
8:16.46 (30.30) 8:46.53 (30.07) 9:16.41 (29.88) 9:45.30 (28.89)
5 Pomajevich, Sam R 15 NCAP-PV 9:49.18 9:45.93
26.65 55.90 (29.25) 1:25.58 (29.68) 1:55.41 (29.83)
2:25.27 (29.86) 2:55.23 (29.96) 3:25.12 (29.89) 3:55.03 (29.91)
4:24.88 (29.85) 4:54.75 (29.87) 5:24.20 (29.45) 5:53.76 (29.56)
6:23.18 (29.42) 6:52.84 (29.66) 7:22.41 (29.57) 7:51.72 (29.31)
8:21.09 (29.37) 8:50.51 (29.42) 9:18.99 (28.48) 9:45.93 (26.94)
6 Schultz, Aaron R 15 NOVA-VA 9:52.22 9:48.63
27.18 56.90 (29.72) 1:26.55 (29.65) 1:56.22 (29.67)
2:25.84 (29.62) 2:55.42 (29.58) 3:25.07 (29.65) 3:54.60 (29.53)
4:24.13 (29.53) 4:53.64 (29.51) 5:23.18 (29.54) 5:52.66 (29.48)
6:22.15 (29.49) 6:51.75 (29.60) 7:21.50 (29.75) 7:51.30 (29.80)
8:20.81 (29.51) 8:50.41 (29.60) 9:19.97 (29.56) 9:48.63 (28.66)
7 Brown, Gavin G 16 NOVA-VA 9:34.77 9:49.57
26.51 54.81 (28.30) 1:23.17 (28.36) 1:51.89 (28.72)
2:21.02 (29.13) 2:50.14 (29.12) 3:19.96 (29.82) 3:50.09 (30.13)
4:19.95 (29.86) 4:50.25 (30.30) 5:19.79 (29.54) 5:50.20 (30.41)
6:20.01 (29.81) 6:50.77 (30.76) 7:21.35 (30.58) 7:51.92 (30.57)
8:22.01 (30.09) 8:51.89 (29.88) 9:21.07 (29.18) 9:49.57 (28.50)
8 van Krimpen, Owen 16 NCAP-PV 9:45.31 9:50.66
26.42 55.30 (28.88) 1:24.57 (29.27) 1:53.66 (29.09)
2:22.90 (29.24) 2:52.41 (29.51) 3:22.13 (29.72) 3:51.95 (29.82)
4:21.87 (29.92) 4:51.96 (30.09) 5:21.73 (29.77) 5:51.44 (29.71)
6:21.21 (29.77) 6:51.24 (30.03) 7:21.28 (30.04) 7:51.26 (29.98)
8:21.13 (29.87) 8:50.89 (29.76) 9:20.87 (29.98) 9:50.66 (29.79)
9 McSorley, Jack W 15 NOVA-VA 9:58.74 9:52.91
27.51 57.35 (29.84) 1:27.22 (29.87) 1:57.14 (29.92)
2:26.84 (29.70) 2:56.62 (29.78) 3:25.97 (29.35) 3:55.80 (29.83)
4:25.43 (29.63) 4:55.55 (30.12) 5:25.09 (29.54) 5:54.89 (29.80)
6:25.26 (30.37) 6:55.19 (29.93) 7:25.10 (29.91) 7:54.99 (29.89)
8:25.09 (30.10) 8:54.95 (29.86) 9:24.62 (29.67) 9:52.91 (28.29)
10 Fabian, Brandon G 15 NCAP-PV 10:00.92 9:53.27
27.58 57.52 (29.94) 1:27.78 (30.26) 1:57.95 (30.17)
2:27.63 (29.68) 2:57.28 (29.65) 3:27.00 (29.72) 3:56.91 (29.91)
4:27.16 (30.25) 4:56.97 (29.81) 5:26.55 (29.58) 5:56.64 (30.09)
6:26.78 (30.14) 6:56.67 (29.89) 7:26.73 (30.06) 7:56.44 (29.71)
8:26.52 (30.08) 8:56.45 (29.93) 9:25.91 (29.46) 9:53.27 (27.36)
11 Erickson, Steffen A 17 NOVA-VA 9:19.77 9:53.29
26.83 55.58 (28.75) 1:24.55 (28.97) 1:53.49 (28.94)
2:22.97 (29.48) 2:52.42 (29.45) 3:21.46 (29.04) 3:50.80 (29.34)
4:20.32 (29.52) 4:50.01 (29.69) 5:19.65 (29.64) 5:49.48 (29.83)
6:19.49 (30.01) 6:49.79 (30.30) 7:20.48 (30.69) 7:51.07 (30.59)
8:21.89 (30.82) 8:52.71 (30.82) 9:23.40 (30.69) 9:53.29 (29.89)
12 Dixon, David A 14 NOVA-VA 10:00.90 9:54.41
26.47 56.56 (30.09) 1:26.62 (30.06) 1:56.60 (29.98)
2:26.52 (29.92) 2:56.70 (30.18) 3:26.58 (29.88) 3:55.74 (29.16)
4:25.60 (29.86) 4:55.34 (29.74) 5:24.40 (29.06) 5:54.60 (30.20)
6:25.28 (30.68) 6:56.63 (31.35) 7:26.79 (30.16) 7:57.45 (30.66)
8:27.75 (30.30) 8:57.18 (29.43) 9:26.17 (28.99) 9:54.41 (28.24)
13 Pfannenstein II, Jeffrey 16 NCAP-PV 10:05.86 10:00.86
26.93 56.39 (29.46) 1:26.57 (30.18) 1:56.78 (30.21)
2:26.87 (30.09) 2:57.11 (30.24) 3:27.48 (30.37) 3:57.93 (30.45)
4:28.47 (30.54) 4:58.90 (30.43) 5:29.38 (30.48) 5:59.79 (30.41)
6:30.08 (30.29) 7:00.44 (30.36) 7:30.63 (30.19) 8:01.09 (30.46)
8:31.35 (30.26) 9:01.72 (30.37) 9:31.92 (30.20) 10:00.86 (28.94)
14 Riggs, Will H 15 NOVA-VA 10:18.42 10:05.50
27.60 57.69 (30.09) 1:28.41 (30.72) 1:59.32 (30.91)
2:29.71 (30.39) 3:00.29 (30.58) 3:30.58 (30.29) 4:01.14 (30.56)
4:31.58 (30.44) 5:01.73 (30.15) 5:32.29 (30.56) 6:03.29 (31.00)
6:33.88 (30.59) 7:04.63 (30.75) 7:35.50 (30.87) 8:05.84 (30.34)
8:36.57 (30.73) 9:07.37 (30.80) 9:37.01 (29.64) 10:05.50 (28.49)
15 Cumberland, Will D 14 NCAP-PV 10:16.46 10:05.54
26.04 55.45 (29.41) 1:25.78 (30.33) 1:55.92 (30.14)
2:26.86 (30.94) 2:57.55 (30.69) 3:28.20 (30.65) 3:58.97 (30.77)
4:29.66 (30.69) 5:00.69 (31.03) 5:31.07 (30.38) 6:01.64 (30.57)
6:32.45 (30.81) 7:03.41 (30.96) 7:34.58 (31.17) 8:05.38 (30.80)
8:36.18 (30.80) 9:06.93 (30.75) 9:37.22 (30.29) 10:05.54 (28.32)
16 Hellams, Donaldson D 16 NOVA-VA 9:42.28 10:05.96
26.65 55.47 (28.82) 1:24.67 (29.20) 1:54.23 (29.56)
2:24.29 (30.06) 2:54.59 (30.30) 3:25.00 (30.41) 3:55.73 (30.73)
4:26.33 (30.60) 4:57.14 (30.81) 5:28.12 (30.98) 5:59.06 (30.94)
6:30.01 (30.95) 7:01.11 (31.10) 7:32.10 (30.99) 8:03.23 (31.13)
8:34.27 (31.04) 9:05.25 (30.98) 9:36.12 (30.87) 10:05.96 (29.84)
17 Kennedy, Ben F 17 CCA-VA 10:18.23 10:07.55
26.33 55.62 (29.29) 1:25.64 (30.02) 1:56.15 (30.51)
2:26.95 (30.80) 2:57.59 (30.64) 3:28.40 (30.81) 3:59.48 (31.08)
4:30.35 (30.87) 5:01.20 (30.85) 5:31.60 (30.40) 6:02.27 (30.67)
6:33.18 (30.91) 7:04.20 (31.02) 7:35.23 (31.03) 8:06.09 (30.86)
8:37.02 (30.93) 9:07.92 (30.90) 9:38.55 (30.63) 10:07.55 (29.00)
18 Poole, Bo C 16 CCA-VA 10:10.73 10:08.96
27.31 56.94 (29.63) 1:27.06 (30.12) 1:57.18 (30.12)
2:27.32 (30.14) 2:57.67 (30.35) 3:28.43 (30.76) 3:59.53 (31.10)
4:31.15 (31.62) 5:02.51 (31.36) 5:32.96 (30.45) 6:03.86 (30.90)
6:34.73 (30.87) 7:05.81 (31.08) 7:36.54 (30.73) 8:07.37 (30.83)
8:38.67 (31.30) 9:09.78 (31.11) 9:40.45 (30.67) 10:08.96 (28.51)
19 Gomez, Maicoll A 16 CCA-VA 10:49.05 10:09.02
27.54 57.79 (30.25) 1:28.50 (30.71) 1:58.66 (30.16)
2:28.77 (30.11) 2:58.90 (30.13) 3:28.86 (29.96) 3:59.07 (30.21)
4:29.46 (30.39) 4:59.81 (30.35) 5:30.27 (30.46) 6:00.94 (30.67)
6:31.61 (30.67) 7:02.97 (31.36) 7:34.18 (31.21) 8:04.75 (30.57)
8:36.01 (31.26) 9:06.79 (30.78) 9:38.39 (31.60) 10:09.02 (30.63)
20 Beach, Clark G 14 QSTS-VA 10:10.62 10:11.69
27.07 57.05 (29.98) 1:27.52 (30.47) 1:58.68 (31.16)
2:29.96 (31.28) 3:01.15 (31.19) 3:32.30 (31.15) 4:03.35 (31.05)
4:34.26 (30.91) 5:05.13 (30.87) 5:35.79 (30.66) 6:07.11 (31.32)
