Licensed to Virginia Swimming - For Office Use Only License
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 3/17/2013 05:29 PM
2013 NCSA Junior National Swimming Champs - 3/12/2013 to 3/16/2013
Sanction #: A-6120-2
Results
Event 1 Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
10:00.79 OPEN 2013 Open
10:15.99 Q13 2013 NCSA Qualifier
10:22.79 JRN 2013 Jr Natl
Meet Qualifying: 10:15.99
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Mann, Rebecca W 15 Clearwater Aquat-FL 9:39.73 9:31.79 OPEN 20
25.89 53.77 (27.88) 1:22.36 (28.59) 1:50.89 (28.53)
2:19.65 (28.76) 2:48.27 (28.62) 3:17.33 (29.06) 3:46.11 (28.78)
4:15.24 (29.13) 4:44.21 (28.97) 5:12.97 (28.76) 5:41.89 (28.92)
6:10.82 (28.93) 6:39.79 (28.97) 7:08.64 (28.85) 7:37.64 (29.00)
8:06.53 (28.89) 8:35.30 (28.77) 9:03.96 (28.66) 9:31.79 (27.83)
2 Stevens, Leah C 16 Lakeside Swim Te-KY 9:40.10 9:38.34 OPEN 17
26.62 55.17 (28.55) 1:24.04 (28.87) 1:53.08 (29.04)
2:22.26 (29.18) 2:51.30 (29.04) 3:20.58 (29.28) 3:49.88 (29.30)
4:19.15 (29.27) 4:48.39 (29.24) 5:17.67 (29.28) 5:46.91 (29.24)
6:16.25 (29.34) 6:45.75 (29.50) 7:14.64 (28.89) 7:43.47 (28.83)
8:12.67 (29.20) 8:41.82 (29.15) 9:10.52 (28.70) 9:38.34 (27.82)
3 Stewart, Kylie N 16 Dynamo Swim Club-GA 10:01.66 9:48.32 OPEN 16
25.77 54.20 (28.43) 1:23.20 (29.00) 1:52.35 (29.15)
2:21.49 (29.14) 2:50.71 (29.22) 3:19.94 (29.23) 3:49.53 (29.59)
4:19.15 (29.62) 4:48.59 (29.44) 5:18.29 (29.70) 5:48.36 (30.07)
6:18.63 (30.27) 6:48.85 (30.22) 7:18.99 (30.14) 7:49.24 (30.25)
8:19.79 (30.55) 8:50.19 (30.40) 9:19.95 (29.76) 9:48.32 (28.37)
4 Silbert, Cailley 17 Cougar Aquatic T-NJ 9:55.14 9:49.20 OPEN 15
27.37 56.45 (29.08) 1:25.88 (29.43) 1:55.43 (29.55)
2:25.01 (29.58) 2:54.44 (29.43) 3:24.06 (29.62) 3:53.75 (29.69)
4:23.46 (29.71) 4:53.18 (29.72) 5:22.85 (29.67) 5:52.47 (29.62)
6:22.13 (29.66) 6:52.04 (29.91) 7:21.61 (29.57) 7:51.37 (29.76)
8:21.16 (29.79) 8:50.93 (29.77) 9:20.76 (29.83) 9:49.20 (28.44)
5 Duggan, Katherine 16 Highlander Aquat-FL 9:56.58 9:49.32 OPEN 14
27.12 56.69 (29.57) 1:26.68 (29.99) 1:56.34 (29.66)
2:25.63 (29.29) 2:55.00 (29.37) 3:24.67 (29.67) 3:54.51 (29.84)
4:24.11 (29.60) 4:54.15 (30.04) 5:23.65 (29.50) 5:53.54 (29.89)
6:23.18 (29.64) 6:52.84 (29.66) 7:22.78 (29.94) 7:52.58 (29.80)
8:22.49 (29.91) 8:52.15 (29.66) 9:21.85 (29.70) 9:49.32 (27.47)
6 Hutchinson-Maddox, 17 Asphalt Green Un-MR 9:58.81 9:50.38 OPEN 13
26.49 55.21 (28.72) 1:24.77 (29.56) 1:54.62 (29.85)
2:24.24 (29.62) 2:54.14 (29.90) 3:24.18 (30.04) 3:54.28 (30.10)
4:24.26 (29.98) 4:54.11 (29.85) 5:24.09 (29.98) 5:54.22 (30.13)
6:24.34 (30.12) 6:54.09 (29.75) 7:23.78 (29.69) 7:53.69 (29.91)
8:23.46 (29.77) 8:53.26 (29.80) 9:22.40 (29.14) 9:50.38 (27.98)
7 Dickson, Morgan J 18 Patriot Aquatic-IL 9:55.68 9:50.44 OPEN 12
25.75 54.18 (28.43) 1:23.35 (29.17) 1:53.08 (29.73)
2:22.51 (29.43) 2:52.29 (29.78) 3:22.08 (29.79) 3:51.99 (29.91)
4:21.90 (29.91) 4:51.51 (29.61) 5:21.52 (30.01) 5:51.49 (29.97)
6:21.60 (30.11) 6:51.50 (29.90) 7:21.54 (30.04) 7:51.51 (29.97)
8:21.66 (30.15) 8:51.73 (30.07) 9:21.60 (29.87) 9:50.44 (28.84)
8 Tegner, Madeline R 17 Oakland Live Y'E-MI 10:07.06 9:52.69 OPEN 11
27.98 57.20 (29.22) 1:26.71 (29.51) 1:56.44 (29.73)
2:26.04 (29.60) 2:55.74 (29.70) 3:25.26 (29.52) 3:54.58 (29.32)
4:23.98 (29.40) 4:53.88 (29.90) 5:23.73 (29.85) 5:53.56 (29.83)
6:23.10 (29.54) 6:53.19 (30.09) 7:23.18 (29.99) 7:53.12 (29.94)
8:23.20 (30.08) 8:53.54 (30.34) 9:23.69 (30.15) 9:52.69 (29.00)
9 Muller, Rachel A 17 SwimAtlanta-GA 10:07.15 9:53.10 OPEN 9
27.94 57.67 (29.73) 1:27.78 (30.11) 1:57.84 (30.06)
2:27.87 (30.03) 2:57.90 (30.03) 3:27.82 (29.92) 3:57.87 (30.05)
4:27.81 (29.94) 4:57.94 (30.13) 5:27.75 (29.81) 5:57.61 (29.86)
6:27.21 (29.60) 6:57.02 (29.81) 7:26.68 (29.66) 7:56.54 (29.86)
8:26.17 (29.63) 8:55.77 (29.60) 9:25.25 (29.48) 9:53.10 (27.85)
10 Treble, Molly M 16 Long Island Aqua-MR 9:54.66 9:54.17 OPEN 7
27.25 56.52 (29.27) 1:25.99 (29.47) 1:55.72 (29.73)
2:25.44 (29.72) 2:55.20 (29.76) 3:24.78 (29.58) 3:54.45 (29.67)
4:24.04 (29.59) 4:53.56 (29.52) 5:23.41 (29.85) 5:53.50 (30.09)
6:23.72 (30.22) 6:53.99 (30.27) 7:24.50 (30.51) 7:54.90 (30.40)
8:25.56 (30.66) 8:56.28 (30.72) 9:26.36 (30.08) 9:54.17 (27.81)
11 Byrnes, Megan E 14 Nation's Capital-PV 9:49.72 9:54.24 OPEN 6
26.22 54.38 (28.16) 1:23.17 (28.79) 1:52.44 (29.27)
2:22.25 (29.81) 2:51.97 (29.72) 3:22.14 (30.17) 3:52.29 (30.15)
4:23.08 (30.79) 4:53.00 (29.92) 5:22.97 (29.97) 5:53.00 (30.03)
6:23.38 (30.38) 6:54.02 (30.64) 7:24.68 (30.66) 7:54.82 (30.14)
8:25.14 (30.32) 8:55.61 (30.47) 9:25.59 (29.98) 9:54.24 (28.65)
12 Devine, Chenoa W 14 UNAT-SN 10:12.47 9:54.51 OPEN 5
24.98 50.02 (25.04) 1:08.04 (18.02) 1:25.59 (17.55)
1:43.52 (17.93) 2:01.79 (18.27) 2:24.92 (23.13) 2:55.82 (30.90)
3:24.73 (28.91) 3:54.67 (29.94) 4:24.83 (30.16) 4:47.28 (22.45)
5:04.92 (17.64) 5:24.60 (19.68) 5:43.09 (18.49) 6:01.52 (18.43)
6:24.89 (23.37) 6:46.46 (21.57) 7:03.68 (17.22) 9:54.51 (2:50.83)
13 Finke, Ariel S 16 Saint Petersburg-FL 10:00.71 9:54.66 OPEN 4
27.57 56.63 (29.06) 1:25.95 (29.32) 1:55.51 (29.56)
2:25.09 (29.58) 2:54.78 (29.69) 3:24.41 (29.63) 3:54.12 (29.71)
4:24.01 (29.89) 4:53.94 (29.93) 5:23.74 (29.80) 5:53.65 (29.91)
6:23.60 (29.95) 6:53.52 (29.92) 7:23.71 (30.19) 7:53.93 (30.22)
8:24.16 (30.23) 8:54.46 (30.30) 9:24.86 (30.40) 9:54.66 (29.80)
14 Meitz, Kaersten F 17 Waukesha Express-WI 9:54.44 9:54.83 OPEN 3
27.04 56.35 (29.31) 1:26.02 (29.67) 1:55.93 (29.91)
2:25.88 (29.95) 2:55.63 (29.75) 3:25.77 (30.14) 3:56.09 (30.32)
4:26.44 (30.35) 4:56.63 (30.19) 5:26.86 (30.23) 5:57.07 (30.21)
6:27.25 (30.18) 6:57.45 (30.20) 7:27.65 (30.20) 7:57.90 (30.25)
8:27.94 (30.04) 8:57.82 (29.88) 9:27.32 (29.50) 9:54.83 (27.51)
15 Schilling, Amelia 17 Aquajets Swim Te-MN 10:04.15 9:55.86 OPEN 2
27.61 57.87 (30.26) 1:27.53 (29.66) 1:57.42 (29.89)
2:27.32 (29.90) 2:57.15 (29.83) 3:27.11 (29.96) 3:57.07 (29.96)
4:27.03 (29.96) 4:56.99 (29.96) 5:26.98 (29.99) 5:56.77 (29.79)
6:26.65 (29.88) 6:56.81 (30.16) 7:26.60 (29.79) 7:56.81 (30.21)
8:27.13 (30.32) 8:56.92 (29.79) 9:27.12 (30.20) 9:55.86 (28.74)
16 Lofquist, Sydney M 15 Dayton Raiders-OH 8:56.42L 9:56.05 OPEN 1
17 Miller, Genevieve 17 Bolles School Sh-FL 9:01.75L 9:56.45 OPEN
18 Boyles, Ashley D 17 The Woodlands Sw-GU 10:11.13 9:56.89 OPEN
26.83 55.95 (29.12) 1:25.65 (29.70) 1:55.59 (29.94)
2:25.83 (30.24) 2:55.82 (29.99) 3:26.03 (30.21) 3:56.16 (30.13)
4:26.20 (30.04) 4:56.42 (30.22) 5:26.26 (29.84) 5:56.31 (30.05)
6:26.52 (30.21) 6:57.13 (30.61) 7:27.34 (30.21) 7:57.82 (30.48)
8:27.83 (30.01) 8:58.31 (30.48) 9:28.03 (29.72) 9:56.89 (28.86)
19 Fleming, Rebecca R 18 Cougar Aquatic T-NJ 9:53.47 9:57.57 OPEN
27.08 56.26 (29.18) 1:25.87 (29.61) 1:55.47 (29.60)
2:25.25 (29.78) 2:55.23 (29.98) 3:25.25 (30.02) 3:55.27 (30.02)
4:25.43 (30.16) 4:55.66 (30.23) 5:25.75 (30.09) 5:56.31 (30.56)
6:27.03 (30.72) 6:57.12 (30.09) 7:27.30 (30.18) 7:57.47 (30.17)
8:27.75 (30.28) 8:58.09 (30.34) 9:28.33 (30.24) 9:57.57 (29.24)
20 Halmy, Dorothy 15 The Woodlands Sw-GU 10:07.19 9:57.69 OPEN
27.05 56.44 (29.39) 1:26.03 (29.59) 1:55.68 (29.65)
2:25.37 (29.69) 2:55.19 (29.82) 3:25.18 (29.99) 3:55.13 (29.95)
4:25.20 (30.07) 4:55.06 (29.86) 5:25.10 (30.04) 5:55.38 (30.28)
6:25.46 (30.08) 6:55.72 (30.26) 7:25.93 (30.21) 7:56.30 (30.37)
8:26.75 (30.45) 8:57.33 (30.58) 9:27.93 (30.60) 9:57.69 (29.76)
21 Fellows, Nikola L 16 Vipers of Albuqu-NM 10:01.83 9:57.70 OPEN
26.89 56.35 (29.46) 1:26.49 (30.14) 1:56.78 (30.29)
2:27.46 (30.68) 2:57.81 (30.35) 3:28.24 (30.43) 3:58.72 (30.48)
4:29.10 (30.38) 4:59.70 (30.60) 5:29.78 (30.08) 5:59.69 (29.91)
6:29.71 (30.02) 6:59.48 (29.77) 7:29.46 (29.98) 7:59.47 (30.01)
8:29.56 (30.09) 8:59.33 (29.77) 9:28.86 (29.53) 9:57.70 (28.84)
22 D'Innocenzo, Marga 18 Crimson Aquatics-NE 10:01.88 9:58.32 OPEN
27.20 56.43 (29.23) 1:26.24 (29.81) 1:56.23 (29.99)
2:26.14 (29.91) 2:56.09 (29.95) 3:26.05 (29.96) 3:55.83 (29.78)
4:25.86 (30.03) 4:55.94 (30.08) 5:25.94 (30.00) 5:56.20 (30.26)
6:26.52 (30.32) 6:57.34 (30.82) 7:28.15 (30.81) 7:58.79 (30.64)
8:29.09 (30.30) 8:59.51 (30.42) 9:29.52 (30.01) 9:58.32 (28.80)
23 Schlichte, Lindsay 17 Long Island Aqua-MR 10:03.71 9:59.39 OPEN
28.29 58.66 (30.37) 1:29.00 (30.34) 1:59.32 (30.32)
2:29.75 (30.43) 3:00.24 (30.49) 3:30.81 (30.57) 4:01.20 (30.39)
4:31.52 (30.32) 5:01.80 (30.28) 5:32.05 (30.25) 6:02.19 (30.14)
6:32.16 (29.97) 7:02.03 (29.87) 7:32.00 (29.97) 8:01.83 (29.83)
8:31.54 (29.71) 9:01.23 (29.69) 9:30.72 (29.49) 9:59.39 (28.67)
24 McHugh, Cameron F 17 Katy Aquatic Tea-GU 9:01.42L 9:59.42 OPEN
25 Meilus, Emily V 13 Nation's Capital-PV 10:10.38 9:59.43 OPEN
18.78 39.35 (20.57) 56.50 (17.15) 1:17.32 (20.82)
1:35.41 (18.09) 1:53.32 (17.91) 2:12.06 (18.74) 2:30.06 (18.00)
2:47.63 (17.57) 3:04.81 (17.18) 3:23.35 (18.54) 3:42.85 (19.50)
4:00.29 (17.44) 4:21.24 (20.95) 4:38.60 (17.36) 4:57.17 (18.57)
5:25.51 (28.34) 8:21.53 (2:56.02) 8:49.87 (28.34) 9:59.43 (1:09.56)
26 Boswell, Madison J 17 Poseidon Swimmin-VA 10:06.55 9:59.49 OPEN
27.61 56.92 (29.31) 1:26.59 (29.67) 1:56.53 (29.94)
2:26.37 (29.84) 2:56.32 (29.95) 3:26.45 (30.13) 3:56.49 (30.04)
4:26.36 (29.87) 4:56.45 (30.09) 5:26.50 (30.05) 5:56.74 (30.24)
6:27.15 (30.41) 6:57.65 (30.50) 7:28.20 (30.55) 7:58.57 (30.37)
8:29.30 (30.73) 8:59.92 (30.62) 9:30.32 (30.40) 9:59.49 (29.17)
27 Korsberg, Ashlee A 18 Crimson Aquatics-NE 9:54.55 9:59.64 OPEN
26.65 55.65 (29.00) 1:25.10 (29.45) 1:54.88 (29.78)
2:24.54 (29.66) 2:54.36 (29.82) 3:24.39 (30.03) 3:54.44 (30.05)
4:24.67 (30.23) 4:55.04 (30.37) 5:24.69 (29.65) 5:54.64 (29.95)
6:24.56 (29.92) 6:55.08 (30.52) 7:26.03 (30.95) 7:57.07 (31.04)
8:28.11 (31.04) 8:58.61 (30.50) 9:29.09 (30.48) 9:59.64 (30.55)
28 Vetalice, Kelsey S 16 The Woodlands Sw-GU 9:00.89L 9:59.85 OPEN
29 Antiles, Jessica R 16 Cougar Aquatic T-NJ 10:01.55 10:00.09 OPEN
26.09 54.96 (28.87) 1:24.14 (29.18) 1:53.80 (29.66)
2:23.69 (29.89) 2:53.88 (30.19) 3:24.38 (30.50) 3:54.83 (30.45)
4:25.11 (30.28) 4:55.56 (30.45) 5:26.08 (30.52) 5:56.71 (30.63)
6:27.20 (30.49) 6:57.88 (30.68) 7:28.47 (30.59) 7:58.98 (30.51)
8:29.68 (30.70) 9:00.30 (30.62) 9:30.66 (30.36) 10:00.09 (29.43)
30 Mitchell, Caroline 18 Marlins of Ralei-NC 10:10.59 10:01.43 Q13
27.49 56.56 (29.07) 1:26.45 (29.89) 1:56.54 (30.09)
2:26.63 (30.09) 2:57.04 (30.41) 3:27.28 (30.24) 3:57.65 (30.37)
4:27.89 (30.24) 4:58.32 (30.43) 5:28.61 (30.29) 5:59.33 (30.72)
6:29.76 (30.43) 7:00.24 (30.48) 7:30.75 (30.51) 8:01.14 (30.39)
8:31.50 (30.36) 9:01.71 (30.21) 9:31.87 (30.16) 10:01.43 (29.56)
31 Huston, Hanna M 17 Katy Aquatic Tea-GU 10:04.03 10:02.32 Q13
26.83 55.84 (29.01) 1:25.48 (29.64) 1:55.43 (29.95)
2:25.71 (30.28) 2:56.12 (30.41) 3:26.65 (30.53) 3:57.29 (30.64)
4:27.96 (30.67) 4:58.55 (30.59) 5:29.16 (30.61) 5:59.94 (30.78)
6:30.58 (30.64) 7:01.17 (30.59) 7:31.60 (30.43) 8:02.13 (30.53)
8:32.73 (30.60) 9:03.26 (30.53) 9:33.40 (30.14) 10:02.32 (28.92)
32 Wittman, Alexandri 16 Clearwater Aquat-FL 10:10.56 10:02.67 Q13
27.27 56.50 (29.23) 1:26.41 (29.91) 1:56.74 (30.33)
2:26.91 (30.17) 2:56.77 (29.86) 3:26.93 (30.16) 3:57.35 (30.42)
4:27.91 (30.56) 4:58.52 (30.61) 5:29.12 (30.60) 5:59.62 (30.50)
6:30.05 (30.43) 7:00.38 (30.33) 7:30.94 (30.56) 8:01.74 (30.80)
8:32.38 (30.64) 9:02.77 (30.39) 9:33.35 (30.58) 10:02.67 (29.32)
33 Gvozdas, Jessie E 16 Nova of Virginia-VA 9:56.75 10:03.10 Q13
27.26 56.91 (29.65) 1:26.57 (29.66) 1:56.04 (29.47)
2:25.72 (29.68) 2:55.62 (29.90) 3:25.53 (29.91) 3:55.74 (30.21)
4:25.81 (30.07) 4:56.06 (30.25) 5:26.42 (30.36) 5:57.11 (30.69)
6:27.79 (30.68) 6:58.63 (30.84) 7:29.41 (30.78) 8:00.40 (30.99)
8:31.17 (30.77) 9:01.89 (30.72) 9:32.85 (30.96) 10:03.10 (30.25)
33 Zubar, Kira E 17 Aquajets Swim Te-MN 10:09.17 10:03.10 Q13
27.72 57.10 (29.38) 1:27.17 (30.07) 1:57.37 (30.20)
2:27.62 (30.25) 2:57.89 (30.27) 3:28.14 (30.25) 3:58.39 (30.25)
4:28.55 (30.16) 4:59.01 (30.46) 5:29.45 (30.44) 5:59.88 (30.43)
6:30.47 (30.59) 7:00.95 (30.48) 7:31.56 (30.61) 8:02.03 (30.47)
8:32.51 (30.48) 9:03.20 (30.69) 9:33.46 (30.26) 10:03.10 (29.64)
35 Smith, Morgan L 15 Cougar Aquatic T-NJ 10:07.11 10:03.24 Q13
26.81 55.58 (28.77) 1:25.14 (29.56) 1:55.19 (30.05)
2:25.32 (30.13) 2:55.56 (30.24) 3:25.81 (30.25) 3:55.95 (30.14)
4:26.26 (30.31) 4:56.95 (30.69) 5:27.71 (30.76) 5:58.35 (30.64)
6:29.04 (30.69) 6:59.92 (30.88) 7:30.92 (31.00) 8:01.58 (30.66)
8:32.24 (30.66) 9:02.96 (30.72) 9:33.54 (30.58) 10:03.24 (29.70)
36 Hargrave, Sarah J 18 Adirondack Aquat-NE 10:10.35 10:05.45 Q13
27.38 57.28 (29.90) 1:27.59 (30.31) 1:57.88 (30.29)
2:28.10 (30.22) 2:58.32 (30.22) 3:28.66 (30.34) 3:59.18 (30.52)
4:29.76 (30.58) 5:00.48 (30.72) 5:31.14 (30.66) 6:01.76 (30.62)
6:32.48 (30.72) 7:03.22 (30.74) 7:33.80 (30.58) 8:04.32 (30.52)
8:34.80 (30.48) 9:05.31 (30.51) 9:35.61 (30.30) 10:05.45 (29.84)
37 Purdy, Megan H 18 Boulder City Hen-CA 8:56.50L 10:07.77 Q13
38 Zelnick, Michelle 16 Dayton Raiders-OH 10:11.30 10:07.85 Q13
26.56 56.03 (29.47) 1:26.26 (30.23) 1:56.55 (30.29)
2:27.05 (30.50) 2:57.26 (30.21) 3:27.81 (30.55) 3:58.42 (30.61)
4:28.96 (30.54) 4:59.81 (30.85) 5:30.58 (30.77) 6:01.52 (30.94)
6:32.58 (31.06) 7:03.68 (31.10) 7:34.60 (30.92) 8:05.57 (30.97)
8:36.48 (30.91) 9:07.38 (30.90) 9:37.90 (30.52) 10:07.85 (29.95)
39 Madden, Paige C 14 City of Mobile S-SE 8:53.49L 10:07.99 Q13
40 Maltby, Elizabeth 18 Poseidon Swimmin-VA 10:14.90 10:08.70 Q13
28.45 58.81 (30.36) 1:29.18 (30.37) 1:59.63 (30.45)
2:29.93 (30.30) 3:00.41 (30.48) 3:30.79 (30.38) 4:01.25 (30.46)
4:31.58 (30.33) 5:02.13 (30.55) 5:32.75 (30.62) 6:03.30 (30.55)
6:34.02 (30.72) 7:04.79 (30.77) 7:35.52 (30.73) 8:06.42 (30.90)
8:37.44 (31.02) 9:08.60 (31.16) 9:39.17 (30.57) 10:08.70 (29.53)
41 Finke, Autumn S 18 Saint Petersburg-FL 8:52.62L 10:09.54 Q13
42 Davis, Mary Kate K 16 Jersey Wahoos-MA 10:10.14 10:09.70 Q13
27.87 57.64 (29.77) 1:27.86 (30.22) 1:58.30 (30.44)
2:28.62 (30.32) 2:59.23 (30.61) 3:29.73 (30.50) 4:00.36 (30.63)
4:30.98 (30.62) 5:01.55 (30.57) 5:32.46 (30.91) 6:03.44 (30.98)
6:34.31 (30.87) 7:05.11 (30.80) 7:35.99 (30.88) 8:06.81 (30.82)
8:37.52 (30.71) 9:08.68 (31.16) 9:39.32 (30.64) 10:09.70 (30.38)
43 Pena, Kendall A 18 Marlins of Ralei-NC 10:15.68 10:10.20 Q13
44 Durmer, Julia L 16 Dynamo Swim Club-GA 10:14.15 10:10.52 Q13
27.41 56.65 (29.24) 1:26.93 (30.28) 1:57.34 (30.41)
2:27.96 (30.62) 2:58.43 (30.47) 3:29.00 (30.57) 3:59.77 (30.77)
4:30.08 (30.31) 5:01.00 (30.92) 5:32.04 (31.04) 6:03.18 (31.14)
6:34.17 (30.99) 7:05.39 (31.22) 7:36.36 (30.97) 8:07.55 (31.19)
8:38.76 (31.21) 9:09.94 (31.18) 9:40.39 (30.45) 10:10.52 (30.13)
45 Modeas, Sydney E 17 Star Swimming-NI 10:08.80 10:11.12 Q13
27.47 57.54 (30.07) 1:27.99 (30.45) 1:58.72 (30.73)
2:29.56 (30.84) 3:00.34 (30.78) 3:31.26 (30.92) 4:02.32 (31.06)
4:33.11 (30.79) 5:04.18 (31.07) 5:34.68 (30.50) 6:05.25 (30.57)
6:35.96 (30.71) 7:06.70 (30.74) 7:37.83 (31.13) 8:08.77 (30.94)
8:39.63 (30.86) 9:10.36 (30.73) 9:40.98 (30.62) 10:11.12 (30.14)
46 Powers, Rachel A 14 Dfac Swimming-WI 10:15.07 10:12.85 Q13
27.66 58.08 (30.42) 1:29.20 (31.12) 2:00.13 (30.93)
2:31.18 (31.05) 3:01.87 (30.69) 3:32.97 (31.10) 4:03.37 (30.40)
4:34.21 (30.84) 5:04.68 (30.47) 5:35.23 (30.55) 6:06.05 (30.82)
6:36.82 (30.77) 7:07.81 (30.99) 7:38.99 (31.18) 8:09.86 (30.87)
8:41.16 (31.30) 9:12.50 (31.34) 9:43.38 (30.88) 10:12.85 (29.47)
47 Hulshof, Bentley E 14 Tsunami Swim Tea-MV 10:12.20 10:13.07 Q13
27.93 58.08 (30.15) 1:28.75 (30.67) 1:59.49 (30.74)
2:30.73 (31.24) 3:02.01 (31.28) 3:33.33 (31.32) 4:04.54 (31.21)
4:35.88 (31.34) 5:06.94 (31.06) 5:37.86 (30.92) 6:08.64 (30.78)
6:39.61 (30.97) 7:10.41 (30.80) 7:41.37 (30.96) 8:12.31 (30.94)
8:43.07 (30.76) 9:13.36 (30.29) 9:43.53 (30.17) 10:13.07 (29.54)
48 Dombkowski, Sarah 17 Novi Sturgeons-MI 9:02.70L 10:13.14 Q13
49 Burgess, Kylie S 16 St Croix Swim Cl-MN 10:11.02 10:13.70 Q13
27.74 57.61 (29.87) 1:28.29 (30.68) 1:58.97 (30.68)
2:30.06 (31.09) 3:00.92 (30.86) 3:31.70 (30.78) 4:02.53 (30.83)
4:33.59 (31.06) 5:04.63 (31.04) 5:35.61 (30.98) 6:06.47 (30.86)
6:37.51 (31.04) 7:08.72 (31.21) 7:39.87 (31.15) 8:10.89 (31.02)
8:41.85 (30.96) 9:12.73 (30.88) 9:43.65 (30.92) 10:13.70 (30.05)
50 Adkins, Claire M 18 Carter Center Aq-VA 10:14.34 10:13.74 Q13
27.89 57.88 (29.99) 1:28.66 (30.78) 1:59.42 (30.76)
2:30.36 (30.94) 3:01.42 (31.06) 3:32.51 (31.09) 4:03.87 (31.36)
4:35.15 (31.28) 5:06.58 (31.43) 5:37.19 (30.61) 6:08.60 (31.41)
6:39.44 (30.84) 7:10.61 (31.17) 7:41.66 (31.05) 8:12.64 (30.98)
8:43.66 (31.02) 9:14.34 (30.68) 9:44.69 (30.35) 10:13.74 (29.05)
51 Fuller, Selina D 17 Nova of Virginia-VA 10:13.90 10:15.44 Q13
28.43 58.95 (30.52) 1:29.44 (30.49) 2:00.11 (30.67)
2:30.71 (30.60) 3:01.45 (30.74) 3:32.29 (30.84) 4:03.21 (30.92)
4:34.06 (30.85) 5:04.92 (30.86) 5:35.82 (30.90) 6:07.08 (31.26)
6:38.36 (31.28) 7:09.74 (31.38) 7:41.01 (31.27) 8:12.27 (31.26)
8:43.23 (30.96) 9:14.31 (31.08) 9:45.30 (30.99) 10:15.44 (30.14)
52 Giovanniello, Kerr 16 Long Island Aqua-MR 10:09.30 10:16.03 JRN
27.69 57.71 (30.02) 1:28.58 (30.87) 1:59.69 (31.11)
2:30.94 (31.25) 3:01.99 (31.05) 3:32.94 (30.95) 4:03.91 (30.97)
4:34.89 (30.98) 5:06.12 (31.23) 5:37.29 (31.17) 6:08.40 (31.11)
6:39.44 (31.04) 7:10.83 (31.39) 7:42.13 (31.30) 8:13.56 (31.43)
8:44.71 (31.15) 9:15.27 (30.56) 9:45.87 (30.60) 10:16.03 (30.16)
53 Bowden, Bailey A 17 Tampa Bay Aquati-FL 10:06.78 10:16.27 JRN
27.80 57.37 (29.57) 1:27.35 (29.98) 1:57.69 (30.34)
2:27.87 (30.18) 2:58.35 (30.48) 3:28.90 (30.55) 3:59.58 (30.68)
4:30.43 (30.85) 5:01.34 (30.91) 5:32.50 (31.16) 6:03.58 (31.08)
6:34.89 (31.31) 7:06.40 (31.51) 7:38.02 (31.62) 8:09.91 (31.89)
8:41.72 (31.81) 9:13.48 (31.76) 9:45.34 (31.86) 10:16.27 (30.93)
54 Evensen, Courtney 15 Aquajets Swim Te-MN 10:14.79 10:16.56 JRN
26.98 57.34 (30.36) 1:21.37 (24.03) 1:56.32 (34.95)
2:28.53 (32.21) 2:59.29 (30.76) 3:19.91 (20.62) 3:40.25 (20.34)
4:01.18 (20.93) 4:19.41 (18.23) 4:36.59 (17.18) 5:01.70 (25.11)
5:26.56 (24.86) 5:43.98 (17.42) 6:03.30 (19.32) 6:22.35 (19.05)
6:39.70 (17.35) 7:04.79 (25.09) 7:24.10 (19.31) 10:16.56 (2:52.46)
55 Pulido, Elizabeth 16 Santa Maria Swim-CA 10:14.26 10:16.93 JRN
28.02 58.32 (30.30) 1:28.65 (30.33) 1:58.94 (30.29)
2:29.30 (30.36) 2:59.71 (30.41) 3:30.46 (30.75) 4:01.43 (30.97)
4:32.60 (31.17) 5:03.77 (31.17) 5:34.81 (31.04) 6:06.07 (31.26)
6:37.47 (31.40) 7:08.88 (31.41) 7:40.24 (31.36) 8:11.84 (31.60)
8:43.64 (31.80) 9:15.00 (31.36) 9:46.17 (31.17) 10:16.93 (30.76)
56 Hannon, Rebecca D 17 Patriot Aquatic-IL 10:15.98 10:17.06 JRN
57 Stecker, Gabrielle 17 Piranhas Swim Cl-IA 10:03.21 10:18.00 JRN
26.45 55.00 (28.55) 1:24.40 (29.40) 1:54.38 (29.98)
2:24.21 (29.83) 2:54.40 (30.19) 3:24.50 (30.10) 3:54.86 (30.36)
4:25.64 (30.78) 4:56.70 (31.06) 5:28.11 (31.41) 6:00.06 (31.95)
6:32.28 (32.22) 7:04.35 (32.07) 7:36.79 (32.44) 8:08.85 (32.06)
8:41.55 (32.70) 9:13.95 (32.40) 9:46.20 (32.25) 10:18.00 (31.80)
58 Moody, Bridget M 18 Long Island Aqua-MR 10:06.56 10:18.33 JRN
28.37 58.92 (30.55) 1:29.47 (30.55) 2:00.26 (30.79)
2:31.10 (30.84) 3:02.25 (31.15) 3:33.28 (31.03) 4:04.51 (31.23)
